아이파크몰
아디다스 더 베이스를 소개합니다.
서울시 용산구 한강대로 23길 55 (한강로 3가) 용산 아이파크몰
운영시간 00:00 ~ 24:00 (24시간제 운영)
아디다스 더베이스는 천연잔디와 유사한 제품생산방식으로 생산된 친환경 E-COATING 인조잔디를 사용하고 있습니다.
풋살장 예약 신청은 PC 버전으로 가능합니다. (모바일 예약 신청으로 인한 오류는 책임지지 않습니다)
시설규모
실내구장
29m x 18m 실내전용 피치플로어
3구장
40m x 20m 인조잔디
6구장
40m x 19m 인조잔디
1구장
40m x 20m 인조잔디
4구장
34m x 20m 인조잔디
7구장
40m x 19m 인조잔디
2구장
40m x 20m 인조잔디
5구장
31m x 20m 인조잔디
요금안내
실내구장 요금안내 (2시간 대관 기준, 짝수시간 운영)
구분 | 1타임 | 2타임 | 3타임 | 4타임 | 5타임 | 6타임 | 7타임 | 8타임 | 9타임 | 10타임 | 11타임 | 12타임 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 00~02시 | 02~04시 | 04~06시 | 06~08시 | 08~10시 | 10~12시 | 12~14시 | 14~16시 | 16~18시 | 18~20시 | 20~22시 | 22~24시 |
평일 요금 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
휴일 요금 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
구분 | 시간 | 평일요금 | 휴일요금 |
---|---|---|---|
1타임 | 00~02시 | 220,000 | 240,000 |
2타임 | 02~04시 | 200,000 | 240,000 |
3타임 | 04~06시 | 200,000 | 240,000 |
4타임 | 06~08시 | 220,000 | 240,000 |
5타임 | 08~10시 | 200,000 | 240,000 |
6타임 | 10~12시 | 200,000 | 240,000 |
7타임 | 12~14시 | 200,000 | 240,000 |
8타임 | 14~16시 | 200,000 | 240,000 |
9타임 | 16~18시 | 200,000 | 240,000 |
10타임 | 18~20시 | 220,000 | 240,000 |
11타임 | 20~22시 | 220,000 | 240,000 |
12타임 | 22~24시 | 220,000 | 240,000 |
- 휴일은 토요일, 일요일, 공휴일을 포함하며 금요일 18:00~00:00시 (10, 11, 12타임) 휴일 야간시간으로 적용합니다.
1구장, 3구장, 7구장 요금안내 (2시간 대관 기준, 홀수시간 운영)
구분 | 1타임 | 2타임 | 3타임 | 4타임 | 5타임 | 6타임 | 7타임 | 8타임 | 9타임 | 10타임 | 11타임 | 12타임 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 01~03시 | 03~05시 | 05~07시 | 07~09시 | 09~11시 | 11~13시 | 13~15시 | 15~17시 | 17~19시 | 19~21시 | 21~23시 | 23~01시 |
평일 요금 | 105,000 | 90,000 | 90,000 | 105,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
휴일 요금 | 115,000 | 105,000 | 105,000 | 115,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
구분 | 시간 | 평일요금 | 휴일요금 |
---|---|---|---|
1타임 | 01~03시 | 105,000 | 115,000 |
2타임 | 03~05시 | 90,000 | 105,000 |
3타임 | 05~07시 | 90,000 | 105,000 |
4타임 | 07~09시 | 105,000 | 115,000 |
5타임 | 09~11시 | 90,000 | 105,000 |
6타임 | 11~13시 | 90,000 | 105,000 |
7타임 | 13~15시 | 90,000 | 105,000 |
8타임 | 15~17시 | 90,000 | 105,000 |
9타임 | 17~19시 | 105,000 | 115,000 |
10타임 | 19~21시 | 105,000 | 115,000 |
11타임 | 21~23시 | 105,000 | 115,000 |
12타임 | 23~01시 | 105,000 | 115,000 |
- 휴일은 토요일, 일요일, 공휴일을 포함합니다.
2구장, 6구장 요금안내 (2시간 대관 기준, 짝수시간 운영)
구분 | 1타임 | 2타임 | 3타임 | 4타임 | 5타임 | 6타임 | 7타임 | 8타임 | 9타임 | 10타임 | 11타임 | 12타임 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 00~02시 | 02~04시 | 04~06시 | 06~08시 | 08~10시 | 10~12시 | 12~14시 | 14~16시 | 16~18시 | 18~20시 | 20~22시 | 22~24시 |
평일 요금 | 105,000 | 90,000 | 90,000 | 105,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
휴일 요금 | 115,000 | 105,000 | 105,000 | 115,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
구분 | 시간 | 평일요금 | 휴일요금 |
---|---|---|---|
1타임 | 00~02시 | 105,000 | 115,000 |
2타임 | 02~04시 | 90,000 | 105,000 |
3타임 | 04~06시 | 90,000 | 105,000 |
4타임 | 06~08시 | 105,000 | 115,000 |
5타임 | 08~10시 | 90,000 | 105,000 |
6타임 | 10~12시 | 90,000 | 105,000 |
7타임 | 12~14시 | 90,000 | 105,000 |
8타임 | 14~16시 | 90,000 | 105,000 |
9타임 | 16~18시 | 90,000 | 105,000 |
10타임 | 18~20시 | 105,000 | 115,000 |
11타임 | 20~22시 | 105,000 | 115,000 |
12타임 | 22~24시 | 105,000 | 115,000 |
- 휴일은 토요일, 일요일, 공휴일을 포함합니다.
4구장 요금안내 (2시간 대관 기준, 짝수시간 운영)
구분 | 1타임 | 2타임 | 3타임 | 4타임 | 5타임 | 6타임 | 7타임 | 8타임 | 9타임 | 10타임 | 11타임 | 12타임 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 00~02시 | 02~04시 | 04~06시 | 06~08시 | 08~10시 | 10~12시 | 12~14시 | 14~16시 | 16~18시 | 18~20시 | 20~22시 | 22~24시 |
평일 요금 | 95,000 | 80,000 | 80,000 | 95,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
휴일 요금 | 105,000 | 95,000 | 95,000 | 105,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
구분 | 시간 | 평일요금 | 휴일요금 |
---|---|---|---|
1타임 | 00~02시 | 95,000 | 105,000 |
2타임 | 02~04시 | 80,000 | 95,000 |
3타임 | 04~06시 | 80,000 | 95,000 |
4타임 | 06~08시 | 95,000 | 105,000 |
5타임 | 08~10시 | 80,000 | 95,000 |
6타임 | 10~12시 | 80,000 | 95,000 |
7타임 | 12~14시 | 80,000 | 95,000 |
8타임 | 14~16시 | 80,000 | 95,000 |
9타임 | 16~18시 | 80,000 | 95,000 |
10타임 | 18~20시 | 95,000 | 105,000 |
11타임 | 20~22시 | 95,000 | 105,000 |
12타임 | 22~24시 | 95,000 | 105,000 |
- 휴일은 토요일, 일요일, 공휴일을 포함합니다.
5구장 요금안내 (2시간 대관 기준, 홀수시간 운영)
구분 | 1타임 | 2타임 | 3타임 | 4타임 | 5타임 | 6타임 | 7타임 | 8타임 | 9타임 | 10타임 | 11타임 | 12타임 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 01~03시 | 03~05시 | 05~07시 | 07~09시 | 09~11시 | 11~13시 | 13~15시 | 15~17시 | 17~19시 | 19~21시 | 21~23시 | 23~01시 |
평일 요금 | 95,000 | 80,000 | 80,000 | 95,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
휴일 요금 | 105,000 | 95,000 | 95,000 | 105,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
구분 | 시간 | 평일요금 | 휴일요금 |
---|---|---|---|
1타임 | 01~03시 | 95,000 | 105,000 |
2타임 | 03~05시 | 80,000 | 95,000 |
3타임 | 05~07시 | 80,000 | 95,000 |
4타임 | 07~09시 | 95,000 | 105,000 |
5타임 | 09~11시 | 80,000 | 95,000 |
6타임 | 11~13시 | 80,000 | 95,000 |
7타임 | 13~15시 | 80,000 | 95,000 |
8타임 | 15~17시 | 80,000 | 95,000 |
9타임 | 17~19시 | 95,000 | 105,000 |
10타임 | 19~21시 | 95,000 | 105,000 |
11타임 | 21~23시 | 95,000 | 105,000 |
12타임 | 23~01시 | 95,000 | 105,000 |
- 휴일은 토요일, 일요일, 공휴일을 포함합니다.
환불규정
- 예약완료 후 대관일정 및 시간변경은 불가능하며, 취소신청 및 환불규정에 의거해 환불 후, 신규대관을 신청하셔야 합니다.
- 대관 당일에는 취소가 불가능합니다.
- 예약이 완료된 시점으로 환불규정에 정해진 날짜에 따라 금액이 환불됩니다.
- 취소신청은 일일 단위로만 가능합니다.
~21일 전 : 100% / 20~16일전 : 90% / 15~11일전 : 80% / 10~6일전 : 70% / 5~2일전 : 60% / 1일전 : 50% / 대관당일 : 취소 불가 -
천재지변으로 인해 당일 이용이 불가능할 경우 100% 환불적용(실내구장 제외)
※천재지변으로 인한 환불은 당일 이용시간 2시간전 기상청 날씨누리 기상특보 발표기준으로 합니다. (용산구 한강로 기준) 취소번복 불가. 일부 시간이라도 사용 확인시 환불이 불가합니다.
- 호우주의보 : 3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나, 12시간 강우량이 110mm 이상이 예상될 때
- 강풍주의보 : 육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s 이상이 예상될 때
- 대설주의보 : 24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때
- 한파주의보 : 아침 최저기온이 -12°C 이하가 2일 이상 지속 될 것이 예상될 때 (10월~4월 사이)
- 황사주의보 : 400㎍/㎥ 이상일 때
- 폭염주의보 : 일 최고기온이 33°C 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
- 환불은 주말 제외, 4~5일 정도 소요됩니다.
풋살경기장 유의사항
- 아이파크몰 회원이 아닐 경우 대관이 불가합니다.
- 예약 신청 후 예약 승인이 완료되려면, 예약자명과 입금자명이 동일하게 전용입금계좌에 입금하셔야 합니다.
- 입금자명이 다르거나, 다른 경기장 전용 입금계좌에 입금 시 취소 처리가 될 수 있으니, 반드시 예약 후 자동으로 발송되는 안내문자의 전용계좌에 입금해주시기 바랍니다.
- 예약대기 상태로 2시간 내에 입금이 완료되지 않을 경우에는 자동 취소 처리됩니다.
- 예약은 익일부터 다음달 말까지 예약 가능합니다. (당일예약 불가)
- 모든 구장 대관 예약은 매월 1일 00:00시에 시작됩니다.
Ex) 05월 01일 00시 예약 개시 : 05월 02일 ~ 06월 30일 예약 가능 - 매월 1일 신규예약 오픈시 과도한 트래픽으로 인하여 중복예약 오류가 발생하여 예약신청후 정상적인 금액(입금안내) 문자가 발송되지 않을 시 예약신청페이지의 해당날짜의 "대관상태 및 정보"를 반드시 확인해 주시기 바랍니다. 본인의 예약정보가 아닌 다른 예약정보가 표시되어있는 경우 중복예약 오류가 발생되어 해당일은 사용이 불가능 하여 다른 날짜를 예약해 주셔야 합니다.
- 예약신청은 ID당 1일 2회, 월별 총 5회 까지만 예약이 제한 됩니다.
-
입금계좌 / 우리은행 (주)진인
- 실내구장 전용 입금계좌 : 1005-780-388680
- 1구장 전용 입금계좌 : 1005-181-388681
- 2구장 전용 입금계좌 : 1005-582-388682
- 3구장 전용 입금계좌 : 1005-781-388683
- 4구장 전용 입금계좌 : 1005-081-388684
- 5구장 전용 입금계좌 : 1005-381-388685
- 6구장 전용 입금계좌 : 1005-681-388686
- 7구장 전용 입금계좌 : 1005-880-388687
-
승인확인 안내전화 : Tel) 02-2012-3810 / Fax) 02-2012-3819
(근무시간 평일 09:00~18:00, 이외의 시간은 전화 확인이 불가합니다.) -
건물 외부는 용산역 기차 선로이므로 풋살경기장 내부를 제외한 외부에서는 연습행위를 금지합니다.
※ 낙하로 인한 사고 발생 시, 모든 책임은 사용자에게 있습니다. -
야간&심야타임 이용 고객님들께서는 소음 관련 민원이 발생하므로 소음을 자제하여 주시기 바랍니다.
※ 주변 이웃분들에게 폐가 되지 않도록 합시다. - 대회 및 행사 목적으로 대관을 원하실 경우, 반드시 사전에 문의해 주시기 바랍니다.
(대회 및 행사 대관시, 주차지원은 불가능 합니다.) - 사전에 협의되지 않은 대회 및 행사 대관 진행시 취소 및 불허의 조치를 취할 수 있습니다.
- 예약된 대관 양도 거래시 피해 사항은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 다음 시간대 대관자를 위해 대관 시간을 준수해주시기 바랍니다.
- 실내경기장 내 경기화는 “인도어화(IN)” 착용만 가능합니다.
- 실외경기장 내 경기화는 “풋살화”, “스터드 40개 이상의 축구화”, “운동화” 착용만 가능합니다.
- 개인 장구류는 직접 지참하셔야 합니다.
- 샤워장은 무료 시설로 모든 보관함에는 별도의 열쇠가 달려있지않습니다.
(개인 귀중품 분실 및 안전 사고에 유의하시기 바랍니다.) - 모든 경기장과 샤워실 내 음료 및 음식물 반입은 절대 금지이며, 적발 시 퇴출 조치됩니다.
- 모든 경기장과 샤워실 내 흡연 및 음주는 절대 금지이며, 적발 시 퇴출 조치됩니다.
- 모든 경기장과 샤워실 내 애완동물의 출입은 절대 금지이며, 적발 시 퇴출 조치됩니다.
- 모든 경기장과 샤워실 내 분실 물품에 대한 사항은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 모든 경기장과 샤워실 내 고의적, 인위적인 시설물 훼손 및 파손 시 사용자는 반드시 원상복구 책임이 있습니다.
- 모든 경기장과 샤워실 내 시설물 이용 중, 미끄러짐 또는 부주의로 인한 상해의 책임은 사용자에게 있습니다.
- 무료 주차 지원은 대관 1타임 당 2대까지 가능합니다. (Ex, 1타임 예약 시 A차량 3시간, B차량 3시간 무료 주차 가능)
- 주차장 내 버스 진입은 불가능합니다.
- 대관 당일 오전 중으로 현금영수증 번호를 요청주시면, 개인소득공제용 및 사업자 지출증빙용 현금영수증이 발행됩니다.
(그 외는 자진발급분 현금영수증으로 발행 처리되며, 자진발급분으로 발행된 영수증은 직접 번호 수정 후 이용하셔야 합니다.)
주차안내
- 대관당일 이용안내문자 수신 후, 주·야간 및 익일 새벽 예약자분들은 반드시 사전에 주차등록 문자를 보내주셔야합니다.
- 16시 이후에는 추가 등록 및 변경이 불가능하며, 1타임 이용시 차량 2대 (최대 3시간까지만) 주차등록 가능합니다.
- ※ 주차장은 버스 진입이 불가능 합니다.